Gemeente · Limburg
Koopwoningen Mook en Middelaar
6 actieve listings, mediaan vraagprijs € 785.000 (€ 3.861/m²).
Over de koopwoningmarkt in Mook en Middelaar
Op de huidige snapshot staan er 6 koopwoningen in Mook en Middelaar actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 785.000, wat neerkomt op circa € 3.861 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 192 m² en heeft 6.0 kamers. Het aanbod loopt van € 550.000 tot € 1.475.000.
Mook en Middelaar beslaat 5 CBS-buurten met circa 8.090 inwoners (bevolkingsdichtheid 525/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 536.400. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.28 km, tot een grote supermarkt 1.78 km, tot een huisarts 1.8 km. Het aandeel huurwoningen is 19.6%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Mook en Middelaar per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Mook en Middelaar
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 00 Mook (5) · Wijk 01 Middelaar (1) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Spijkerweg 7 Molenhoek | 336 | 10 | C | € 1.475.000 | € 4.390 |
| Kopseweg 17 Middelaar Katerbosch en Heikant | 296 | 6 | B | € 995.000 | € 3.361 |
| Gravenstraat 18 Molenhoek | 208 | 4 | A | € 795.000 | € 3.822 |
| Middelweg 72 Molenhoek | 175 | 6 | B | € 775.000 | € 4.429 |
| Oude Bovensteweg 41 Molenhoek | 141 | 5 | B | € 550.000 | € 3.901 |
| Keizershof 14 Molenhoek | 177 | 8 | A | € 550.000 | € 3.107 |
Ook in Limburg
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Mook en Middelaar.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Mook en Middelaar | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Maastricht | 30 | € 3.937 | +€ 76 | € 387.000 |
| Weert | 11 | € 3.758 | € -103 | € 525.000 |
| Gennep | 10 | € 3.713 | € -148 | € 385.000 |
| Meerssen | 5 | € 3.566 | € -295 | € 400.000 |
| Bergen (LI) | 7 | € 3.545 | € -316 | € 429.000 |
| Roermond | 29 | € 3.532 | € -329 | € 439.000 |
| Venray | 23 | € 3.496 | € -365 | € 409.000 |
| Peel en Maas | 21 | € 3.430 | € -431 | € 398.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Mook en Middelaar, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Mook en Middelaar.